Wiktionary:گھڻ لساني شماريات
ڏيک
عام معلومات
[ترميميو]پڻ ڏندا:
- Wiktionary:گھڻ لساني سھعمل
- موجودھ وڪيئُن جِي مڪمل فھرست
- ھيءُ صفحو باقاعديءَ سان اپڊيٽ ڪو نھ ٿيندو آھي، متبادلاً وڪي لغت ڏسڻ بھتر ٿيندو.
2005 شماريات
[ترميميو]شماريات
[ترميميو]| Language | February 1, 2005 | March 2005 | April 6, 2005 | May 2005 | May 29, 2005 | June 30, 2005 | August 2005 | October 2005 | November 2005 | December 2005 | January 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans (af) | - | - | - | - | 18 | 19 | 56 | 72 | 222 | 406 | 626 | |
| Albanian (sq) | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 231 | 237 | 23 | |
| Alsatian or Allemanic (als) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | |
| Anglo-Saxon (ang) | - | - | 68 | 68 | 703 | 1,229 | 1,432 | 1,482 | 1,497 | 1,508 | 1,530 | |
| Arabic (ar) | 103 | 159 | 189 | 191 | 192 | 193 | 320 | 360 | 392 | 406 | 458 | |
| Aragonese (an) | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 20 | 22 | |
| Armenian (hy) | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Asturian (ast) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 35 | 35 | 25 | 35 | |
| Aymara (ay) | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | |
| Basque (eu) | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 64 | 63 | |
| Belarusian (be) | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bengali (be) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 8 | |
| Bulgarian (bg) | 48 | 48¹ | 60 | 22,963 | 22,973 | 22,980 | 22,982 | 23,076 | 23,139 | 23,440 | 23,664 | |
| Bosnian (bs) | 32 | 32 | 32 | 32 | 181 | 181 | 181 | 183 | 182 | 184 | 185 | |
| Cambodian (km) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | |
| Cashubian (csb) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Catalan (ca) | 154 | 154 | 132 | 133 | 144 | 145 | 145 | 156 | 210 | 222 | 300 | |
| Chinese (zh) | 419 | 456 | 533 | 564 | 771 | 808 | 1,018 | 1,106 | 1,141 | 3,001 | 23,887 | |
| Cornish (kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Corsican (co) | - | 60? | 60 | 518 | 636 | 1,035 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | |
| Croatian (hr) | 485 | 528 | 533 | 533 | 535 | 536 | 628 | 628 | 731 | 734 | 734 | |
| Czech (cs) | 65 | 60 | 102 | 191 | 194 | 194 | 199 | 306 | 714 | 752 | 760 | |
| Danish (da) | 52 | 52 | 58 | 62 | 1,196 | 1,217 | 1,314 | 1,330 | 1,365 | 1,366 | 1,378 | |
| Dutch (nl) | 9,526 | 10,411 | 15,332 | 16,751² | 18,209 | 18,871 | 19,577 | 20,155 | 20,422 | 21,039 | 21,586 | |
| English (en) | 54,708 | 58,437 | 63,112 | 66,401² | 71,505 | 76,826 | 85,382 | 96,054 | 104,367 | 108,149 | 115,139 | |
| Esperanto (eo) | 189 | 207 | 209 | 213 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 219 | 221 | |
| Estonian (et) | 810 | 1,711 | 2,491 | 3,499 | 4,096 | 5,152 | 6,658 | 7,415 | 8,427 | 8,711 | 9,171 | |
| Farsi (fa) | - | - | 24 | 24 | 30 | 32 | 49 | 51 | 907 | 1,080 | 1,336 | |
| Faeroese (fo) | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 17 | 25 | 25 | 24 | |
| Fijian (fj) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | |
| Finnish (fi) | 549 | 781 | 1,664 | 2,653 | 3,747 | 4,483 | 11,057 | 13,490 | 15,671 | 17,543 | 18,541 | |
| French (fr) | 2,365 | 2,689 | 3,612 | 5,402² | 6,407 | 7,634 | 9,513 | 20,136 | 25,923 | 71,306 | 122,018 | |
| Frisian (fy) | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 17 | 20 | |
| Galician (gl) | 12,227 | 12,349 | 12,490 | 12,491 | 12,826 | 12,867 | 13,321 | 15,058 | 15,064 | 15,071 | 15,194 | |
| Georgian (ka) | - | - | - | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 32 | 32 | 33 | |
| German (de) | 2,884 | 3,403 | 3,774 | 4,322 | 4,564 | 5,641 | 7,061 | 9,777 | 12,329 | 13,929 | 15,576 | |
| Greek (el) | 20 | 20 | 68 | 76 | 86 | 121 | 145 | 158 | 270 | 276 | 2,728 | |
| Guarani (gn) | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Gujarati (gu) | 266 | 344 | 364 | 364 | 390 | 390 | 395 | 396 | 376 | 377 | 377 | |
| Hebrew (he) | 278 | 245 | 270 | 289 | 324 | 348 | 1,343 | 1,677 | 1,781 | 1,821 | 1,898 | |
| Hindi (hi) | 666 | 1,166 | 1,433 | 1,433 | 1,433 | N/A³ | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,437 | 1,435 | |
| Hungarian (hu) | 4,580 | 4,642 | 5,803 | 6,661² | 6,870 | 7,250 | 7,382 | 7,431 | 7,694 | 7,704 | 8,696 | |
| Icelandic (is) | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 126 | 204 | 378 | 587 | 889 | |
| Ido (io) | - | - | 173 | 281 | 10,089 | 15,075 | 20,499 | 24,400 | 27,428 | 28,579 | 31,747 | |
| Interlingua (ia) | - | - | 260 | 261 | 265 | 272 | 314 | 332 | 332 | 330 | 330 | |
| Interlingue (ie) | - | - | - | 69 | 69 | 69 | 137 | 138 | 167 | 167 | 167 | |
| Indonesian (id) | 16 | 16¹ | 28 | 30 | 56 | 63 | 74 | 138 | 170 | 176 | 314 | |
| Irish Gaelic (ga) | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 25 | 42 | |
| Italian (it) | 6,577 | 13,721 | 14,549 | 15,506 | 15,803 | 17,775 | 37,865 | 38,711 | 38,879 | 38,994 | 39,088 | |
| Japanese (ja) | 1,990 | 2,056 (blkd) | 2,056 (blkd) | 2,056 (blkd) | 2,056 (blkd) | N/A³ | 2,595 | 2,965 | 3,724 | 3,989 | 5,085 | |
| Javanese (jv) | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Kalmyk? (kk) | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 307 | 335 | |
| Kannada (kn) | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Kashmir (ks) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Kinyarwanda (kw) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Korean (ko) | 539 | 584 | 628 | 718 | 812 | 962 | 1,153 | 1,881 | 1,882 | 1,892 | 2,213 | |
| Kurdish (ku) | 10 | 10 | 941 | 1,769 | 2,474 | N/A³ | 5,775 | 7,330 | 8,652 | 9,242 | 11,278 | |
| Latin (la) | 1,142 | 1,295 | 1,569 | 1,758 | 1,956 | N/A³ | 2,575 | 3,022 | 3,282 | 3,402 | 3,559 | |
| Latvian (lv) | - | - | - | - | - | - | 4 | 23 | 25 | 25 | 25 | |
| Lithuanian (lt) | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 14 | 34 | 40 | 43 | 66 | 68 | |
| Low Saxon (nds) | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 228 | 223 | 223 | 223 | 266 | |
| Luxembourgian (lb) | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Macedonian (mk) | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Malayalam (ml) | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 15 | 26 | 26 | 359 | 359 | 422 | |
| Malaysian (ms) | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 18 | 18 | 18 | |
| Maltese (mt) | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Marathi (mr) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mongolian (mn) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Nahuatl (na) | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 17 | 19 | 5 | |
| Nepali (ne) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Norwegian (no) | 37 | 37 | 50 | 220 | 238 | 350 | 4,634 | 4,647 | 4,665 | 4,667 | 4,688 | |
| Norwegian (Nynorsk) (nn) | - | - | - | - | - | - | 11 | 14 | 16 | 18 | 14 | |
| Occitan (oc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 42 | |
| Polish (pl) | 28,671 | 29,036 | 29,263 | 29,701 | 29,789 | 30,039 | 36,580 | 37,844 | 38,813 | 39,203 | 39,496 | |
| Portuguese (pt) | 1,110 | 1,402 | 2,061 | 2,533 | 3,357 | N/A² | 6,084 | 7,262 | 9,069 | 9,556 | 10,543 | |
| Punjabi (pa) | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Romanian (ro) | 202 | 203 | 205 | 210 | 226 | 228 | 239 | 240 | 244 | 245 | 247 | |
| Russian (ru) | 980 | 1,062 | 1,125 | 1,181 | 1,242 | 1,406 | 1,795 | 1,993 | 2,335 | 2,370 | 2,516 | |
| Samoan (sm) | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Sanskrit (sa) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Scottish (sc) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| Serbian (sr) | 2 | 2 | 137 | 150 | 155 | 157 | 204 | 208 | 212 | 212 | 218 | |
| Simple English (simple) | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 86 | 146 | |
| Sicilian (scn) | 5,715 | 6,277 | 6,286 | 6,286 | 6,286 | 6,292 | 6,296 | 6,297 | 6,298 | 6,298 | 6,299 | |
| Slovak (sk) | 6 | 6 | 21 | 21 | 22 | 22 | 31 | 43 | 44 | 345 | 523 | |
| Slovenian (sl) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1,694 | 3,636 | 3,685 | 4,165 | 4,906 | |
| Spanish (es) | 1,316 | 1,393 | 1,550 | 1,758 | 1,745 | N/A² | 2,350 | 3,094 | 3,385 | 3,511 | 3,690 | |
| Sundanese (su) | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 17 | 19 | 19 | |
| Swedish (sv) | 2,192 | 2,523 | 2,745 | 3,117 | 3,348 | N/A³ | 3,684 | 4,503 | 6,381 | 6,741 | 7,564 | |
| Swahili (sw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Tamil (ta) | 28 | 28 | 38 | 38 | 48 | 54 | 70 | 187 | 1,032 | 1,072 | 1,168 | |
| Tagalog/Filipino (tl) | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Tatar (tt) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Telugu (te) | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 22 | 22 | 22 | |
| Thai (th) | - | - | - | 228 | 229 | 229 | 241 | 61 | 75 | 81 | 82 | |
| Toki Pona (tpi) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| Turkish (tr) | 723 | 860 | 875 | 875 | 889 | 893 | 920 | 1,026 | 1,025 | 1,086 | 1,086 | |
| Ukrainian (uk) | - | - | 7 | 7 | 10 | 109 | 156 | 292 | 325 | 325 | 329 | |
| Urdu (ur) | - | - | - | 56 | 64 | 5 | 5 | 5 | 6 | 24 | 24 | |
| Vietnamese (vi) | 35 | 35¹ | 98 | 148 | 156 | 156 | 243 | 422 | 445 | 491 | 602 | |
| Volapük (vo) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 64 | 62 | 62 | 66 | |
| Welsh (cy) | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 35 | 47 | 53 | |
| Σ | - | - | 177,087 | - | - | 261,797 | - | - | 410,751 | 461,887 | 569,435 |
- ¹ - not updated
- ³ - not updated
Ranking
[ترميميو]State: February 11, 2005
| Rank | Language | Entries | Growth | Share | Diff | Size | Users |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | English | 55,882 | < 40% | - | 13MB | 3,682 | |
| 2. | Polish (Polski) | 28,747 | < 20% | - | 2MB | 202 | |
| 3. | Galician (Galego) | 12,236 | < 10% | - | 0.667MB | 38 | |
| 4. | Dutch (Nederlands) | 9,738 | - | 1MB | 125 | ||
| 5. | Italian (Italiano) | 7,662 | - | 0.709MB | 133 | ||
| 6. | Sicilian (Sicilianu) | 6,221 | - | 0.282MB | 13 | ||
| 7. | Hungarian (Magyar) | 4,243 | - | 0.475MB | 43 | ||
| 8. | German (Deutsch) | 3,137 | - | 1MB | 938 | ||
| 9. | French (Français) | 2,477 | - | 1MB | 458 | ||
| 10. | Swedish (Svenska) | 2,331 | - | 0.588MB | 91 | ||
| 11. | Japanese (Nihongo) | 2,037 | - | 0.842MB | 282 | ||
| 12. | Spanish (Español) | 1,332 | - | 0.802MB | 220 | ||
| 13. | Latin (Latina) | 1,203 | - | 0.325MB | 33 | ||
| 14. | Portuguese (Português) | 1,197 | - | 0.458MB | 181 | ||
| 15. | Estonian (Eesti) | 1,163 | - | 0.418MB | 31 | ||
| 16. | Hindi (हिन्दी) | 1,013 | - | 0.175MB | 23 | ||
| 17. | Russian (Русский) | 1,004 | - | 0.370MB | 59 |
2004 Statistics
[ترميميو]Ranking
[ترميميو]| Rank | Language | Entries | Growth | Share | Diff | Users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | English | 51,110 | < 50% | - | 2457 | |
| 2. | Polish (Polski) | 27,232 | ~ 25% | - | 116 | |
| 3. | Galician (Galego) | 9,178 | - | 18 | ||
| 4. | Dutch (Nederlands) | 7,745 | - | 73 | ||
| 5. | Hungarian (Magyar) | 4,115 | - | 28 | ||
| 6. | Italian (Italiano) | 2,448 | - | 101 | ||
| 7. | French (Français) | 1,814 | - | 298 | ||
| 8. | Swedish (Svenska) | 1,768 | - | 53 | ||
| 9. | German (Deutsch) | 1,668 | - | 715 | ||
| 10. | Japanese (日本語) | 1,564 | - | 158 | ||
| 11. | Spanish (Español) | 1,057 | - | 127 |
Total:
| Rank | Language | Entries | Growth | Share | Diff | Users |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | All Wiktionaries | > 114,321 | 100.000% |
Total Growth 2004
[ترميميو]| Date | ar | bg | ca | co | cs | cy | de | el | en | eo | es | et | eu | fi | fr | gl | gn | gu | he | hi | hr | hu | ia | id | is | it | ja | ko | lt | lv | ms | nl | no | oc | pl | pt | ro | ru | sl | sv | ta | tr | vi | vo | zh | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,005 | |
| Feb 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,000 | |
| Mar 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,217 | |
Q1/2004 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2,217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,050 | |
| Apr 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,050 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,530 | |
| May 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,645 | - | - | - | - | - | 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,297 | |
| June 2004 | 12 | - | 1 | 15 | 37 | 10 | 89 | 1 | 39,694 | 97 | 150 | 44 | 27 | 135 | 460 | 2 | 5 | - | - | 1 | 647 | 9 | - | - | 21 | 153 | 30 | - | 21 | - | 1 | 419 | 2 | 1 | 5,661 | 9 | 86 | 60 | 1 | 206 | 12 | 9 | - | 37 | 48,134 | |
Q2/2004 |
12 | - | 1 | 15 | 37 | 10 | 89 | 1 | 6,477 | 97 | 150 | 44 | 27 | 135 | 460 | 2 | 5 | - | - | 1 | 647 | 9 | - | - | 21 | 153 | 30 | - | 21 | - | 1 | 419 | 2 | 1 | 5,661 | 9 | 86 | 60 | 1 | 206 | 12 | 9 | - | 37 | 15,365 | |
| July 2004 | 13 | 39 | 25 | 0 | 1 | 0 | 185 | 1 | 41,155 | 138 | 253 | 53 | 58 | 186 | 601 | 20 | 5 | - | 2 | 0 | 1 | 1472 | 10 | - | 1 | 113 | 252 | 41 | 0 | - | 2 | 1063 | 2 | 1 | 6093 | 25 | 122 | 62 | 1 | 253 | 17 | 8 | - | 47 | 48,134 | |
Q3/2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 13, 2004 | 16 | 39 | 67 | 0 | 41 | 1 | 726 | 12 | 47,470 | 156 | 746 | 67 | 57 | 272 | 1125 | 678 | 5 | 2 | 181 | 37 | 1 | 2588 | 11 | 2 | 4 | 213 | 1073 | 112 | 7 | 0 | 3 | 5514 | 9 | 1 | 21,547 | 188 | 156 | 367 | 1 | 1282 | 13 | 31 | 34 | 2 | 245 | 85,102 |
| Dec 10, 2004 | 79 | 125 | 1,668 | 51,110 | 187 | 1,057 | 436 | 1,814 | 9,178 | 200 | 216 | 314 | 4,115 | 238 | 2,448 | 1,564 | 273 | 7,745 | 27,232 | 609 | 203 | 718 | 1,768 | 626 | 34 | 398 | > 114,321 |
Fastest Growing Wiktionaries
[ترميميو]- January 7, 2004: 31,005, + 505 or 1.66%
- January 7, 2004 - February 1, 2004: 32,000, + 1,000 or 3.23 %
- February 1, 2004 - March 1, 2004: 33,217, + 1,217 or 3.80 %
- March 1, 2004 - April 1, 2004: en:, 35,050, + 1,833 or 5.23 %, fr: 200, pl: 280
- April 1, 2004 - May 1, 2004:
- en: 37,645, + 2,595 or 7.4%
- fr: 417, + 217 or 108.5%
- pl: 4,230, + 3,950 or 1,410.71%
- May 1, 2004 - Jun 1, 2004:
- Annual:
- en: + 8,694 or 28.04%*
- Σ: + 17,129 or 55.25%*
Fastest Growing by percentage
[ترميميو]Average growth from April 1 to May 1, 2004
2003 Statistics
[ترميميو]
|
|
2002 Statistics
[ترميميو]| Date | Entries |
|---|---|
| December, 2002 | 100 |